知農網商務信息平臺2018年5月17日監測信息數據顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區 | 日期 |
甜瓜 | 1 | 斤 | 白皮白肉甜瓜,1斤打底,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-17 |
甜瓜 | 1.2 | 斤 | 東方蜜甜瓜,1斤打底,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-17 |
甜瓜 | 1.25 | 斤 | 黃金甜瓜,1.5斤打底,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-17 |
甜瓜 | 1.4 | 斤 | 久瑞紅甜瓜,1斤打底,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-17 |
甜瓜 | 1 | 斤 | 甜紅玉甜瓜,0.5斤打底,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-17 |
以上價格信息由知農網會員提供的均價,僅供參考!具體以產地實時價格為準,避免低價誘導帶來的不必要損失。