知農網商務信息平臺2018年8月21日監測信息數據顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區 | 日期 |
紅嘎啦 | 1.5~1.8 | 斤 | 紙袋,70#以上,鮮果 | 陜西三原 | 2018-08-21 |
富士 | 2.2~2.4 | 斤 | 紙袋,75#以上,鮮果 | 陜西乾縣 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 2.1~2.4 | 斤 | 紙袋,65#以上,鮮果 | 陜西旬邑 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 1 | 斤 | 紙袋,65#以上,鮮果 | 陜西鳳翔 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 1.8~3 | 斤 | 紙袋,70#以上,鮮果 | 陜西鳳翔 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 3~3.5 | 斤 | 紙袋,75#以上,鮮果 | 陜西宜川 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 2~2.2 | 斤 | 紙袋,75#以上,鮮果 | 陜西寶塔區 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 2.9~3.5 | 斤 | 紙袋,70#以上,鮮果 | 陜西富縣 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 3.5~3.6 | 斤 | 紙袋,70#以上,鮮果 | 陜西洛川 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 3~3.2 | 斤 | 紙袋,70#以上,鮮果 | 陜西黃陵 | 2018-08-21 |
早熟富士 | 2.5~3.4 | 斤 | 紙袋,70#以上,鮮果 | 陜西臨渭區 | 2018-08-21 |
富士 | 3~3.2 | 斤 | 紙袋,70#以上,冷庫 | 陜西合陽 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 1.8~3.5 | 斤 | 紙袋+膜袋,70#以上,鮮果 | 陜西合陽 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 2.5~2.8 | 斤 | 紙袋,70#以上,鮮果 | 陜西澄縣 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 1.5~1.8 | 斤 | 紙袋,65以上,鮮果 | 陜西白水 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 3.5~3.8 | 斤 | 紙袋,70以上,鮮果 | 陜西白水 | 2018-08-21 |
富士 | 3.8~4 | 斤 | 紙袋,75以上,鮮果 | 陜西白水 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 3.9~4.2 | 斤 | 紙袋,80以上,鮮果 | 陜西白水 | 2018-08-21 |
富士 | 1.8~2 | 斤 | 紙袋,70以上,冷庫 | 陜西蒲城 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 2.3~2.8 | 斤 | 紙袋,70以上,鮮果 | 陜西蒲城 | 2018-08-21 |
以上價格信息由知農網會員提供的均價,僅供參考!具體以產地實時價格為準,避免低價誘導帶來的不必要損失。