行情分析
據(jù)知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:西瓜價格穩(wěn)定
今日各產(chǎn)區(qū)反饋上來的情況與昨日相比較穩(wěn)定,遼寧產(chǎn)區(qū)西瓜價格有小幅上浮。
行情預(yù)測:預(yù)計6月15號以后大部分產(chǎn)區(qū)西瓜價格將陸續(xù)開始出現(xiàn)不同程度的下滑。
無論是漲與跌在此提醒廣大廣大種植戶順價銷售,切勿攀等和銷售生瓜。
知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺2019年6月18日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
價格(元/斤) | 備注 | 地區(qū) |
1.1~1.2 | 甜王西瓜,熟度八成,10斤打底,穩(wěn)定 | 陜西蒲城 |
1.2~1.3 | 金城五號西瓜,熟度八成,12斤打底,穩(wěn)定 | 陜西蒲城 |
1.2~1.3 | 黑無籽西瓜,熟度八成,10斤打底,穩(wěn)定 | 陜西蒲城 |
0.8~0.9 | 甜王西瓜,熟度八成,10斤打底,地膜,穩(wěn)定 | 陜西大荔 |
0.9 | 京欣西瓜,熟度八成,8斤打底,地膜,穩(wěn)定 | 陜西大荔 |
0.9 | 京欣西瓜,8斤打底,穩(wěn)定 | 山東青州 |
0.6 | 西農(nóng)8號西瓜,8斤打底,穩(wěn)定 | 山東惠民 |
0.7 | 甜王西瓜,10斤打底,穩(wěn)定 | 山東昌樂 |
0.65 | 京欣西瓜,10斤打底 | 河南通許 |
0.7 | 8424西瓜,10斤打底,下跌 | 河南夏邑 |
0.6 | 花皮有籽西瓜,8斤打底,穩(wěn)定 | 河南夏邑 |
0.6 | 龍卷風(fēng)西瓜,8斤打底 | 河南開封 |
0.6 | 京欣西瓜,8斤打底,穩(wěn)定 | 河南祥符 |
0.6 | 京欣西瓜,熟度八成,8斤打底,下跌 | 安徽碭山 |
0.6 | 京欣西瓜,熟度八成,6斤打底,穩(wěn)定 | 安徽固縣 |
0.55 | 8424西瓜,熟度八成,7斤打底,穩(wěn)定 | 安徽固縣 |
0.75~0.9 | 安農(nóng)二號西瓜,熟度八成,12斤打底,穩(wěn)定 | 新疆吐魯番 |
0.75~0.9 | 金城五西瓜,熟度八成,12斤打底,穩(wěn)定 | 新疆吐魯番 |
0.7 | 黑美人西瓜,熟度八成,7斤打底,下跌 | 湖北宜城 |
0.6 | 金城5號西瓜,熟度八成,12斤打底 | 湖北宜城 |
0.95 | 麒麟西瓜,熟度八成,7斤打底,穩(wěn)定 | 湖南君山 |
0.9 | 8424西瓜,熟度八成,8斤打底,穩(wěn)定 | 湖南君山 |
0.6~0.65 | 京欣西瓜,熟度八成,10斤打底,穩(wěn)定 | 河北清苑 |
0.65 | 甜王西瓜,熟度八成,10斤打底,穩(wěn)定 | 河北清苑 |
0.65 | 冠龍西瓜,熟度八成,10斤打底,穩(wěn)定 | 河北清苑 |
0.95 | 甜王西瓜,熟度八成,10斤打底,上漲 | 遼寧新民 |
0.75 | 京欣西瓜,熟度八成,10斤打底,下跌 | 遼寧新民 |
0.9 | 地雷西瓜,熟度八成,10斤打底,穩(wěn)定 | 遼寧新民 |
0.9 | 甜王西瓜,熟度八成,10斤打底,穩(wěn)定 | 遼寧沈陽 |
以上價格信息由知農(nóng)網(wǎng)會員提供的均價,僅供參考!具體以產(chǎn)地實時價格為準(zhǔn),避免低價誘導(dǎo)帶來的不必要損失。
重要天氣預(yù)報
據(jù)中央氣象臺6月18日消息:長江中下游等地有較強降雨 華北黃淮等地有高溫天氣
18日至19日,長江中下游等地的強降水范圍減小,強度減弱。但預(yù)計,18日08時至19日08時,湖北東部、江西北部、安徽南部、江蘇東南部、浙江中北部、上海以及貴州中南部和西部、四川南部、云南東部和南部、廣西南部沿海等地的部分地區(qū)仍有大雨或暴雨(50~90毫米);上述局地伴有短時強降水等強對流天氣。因此,中央氣象臺6月18日06時解除暴雨藍色預(yù)警,發(fā)布暴雨預(yù)報。
20日起,江漢、江淮、江南大部、西南地區(qū)東部、華南北部等地將先后出現(xiàn)強降雨天氣。
18日至19日,華北中南部、黃淮中北部等地有35~37℃的高溫天氣,部分地區(qū)最高溫度可達37~39℃。