知農網商務信息平臺2018年5月14日監測信息數據顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區 | 日期 |
甜瓜 | 1.10 | 斤 | 甲天下甜瓜,1斤以上,8成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-14 |
甜瓜 | 1.10 | 斤 | 金紅寶甜瓜,1斤以上,9成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-14 |
甜瓜 | 1.20 | 斤 | 伊麗莎白甜瓜,1斤打底,9成熟(果肉白色) | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-14 |
甜瓜 | 1.40 | 斤 | 久紅瑞甜瓜,1斤以上,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-14 |
甜瓜 | 1.40 | 斤 | 東方蜜1號,1斤以上,8成熟(果肉赤紅) | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-14 |
甜瓜 | 1.20 | 斤 | 甜寶甜瓜,1斤以上,9成熟(果肉白色) | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-14 |
甜瓜 | 1.20 | 斤 | 黃金蜜甜瓜,1斤以上,9成熟(果肉白色) | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-14 |
甜瓜 | 2.50 | 斤 | 八里香甜瓜,半斤打底 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-14 |
以上價格信息由知農網會員提供的均價,僅供參考!具體以產地實時價格為準,避免低價誘導帶來的不必要損失。